您當(dāng)前的位置:
首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 3D打印材料
EOS Aluminium Alsi10Mg 鋁合金 | ||
外觀特性 | 額定值單位 | |
顏色 | 金屬色 | |
打印方式 | SLM 選擇性激光熔化 | |
機(jī)械性能 | 成型 | 熱處理 |
極限抗拉強(qiáng)度 | 最小1930MPa 最小280KSI | |
在水平方向(XY) | 460 ± 20 MPa 66.7 ± 2.9 ksi | 345 ± 10 MPa 50.0 ± 1.5 ksi |
在垂直方向(Z) | 460 ± 20 MPa 66.7 ± 2.9 ksi | 345 ± 10 MPa 50.8 ± 1.5 ksi |
屈服強(qiáng)度(Rp0.2) | ||
在水平方向(XY) | 270 ± 10 MPa 39.2 ± 1.5 ksi | 230 ± 15 MPa 33.4 ± 2.2 ksi |
在垂直方向(Z) | 1070 ± 50 MPa 155 ± 7 ksi | 230 ± 15 MPa 33.4 ± 2.2 ksi |
斷裂伸長(zhǎng)率 | ||
在水平方向(XY) | (9 ± 2) % | (12 ± 2 %) |
在垂直方向(Z) | (6 ± 2) % | (11 ± 2 %) |
彈性模量 | ||
在水平方向(XY) | 75 ± 10 GPa 10.9 ± 0.7 Msi | 75 ± 10 GPa 10.2 ± 0.7 Msi |
在垂直方向(Z) | 75 ± 10 GPa 10.2 ± 0.7 Msi | 60 ± 10 GPa 8.7 ± 0.7 Msi |
硬度 | 約119-5 HBW | |
疲勞強(qiáng)度 | ||
在垂直方向(Z) | 約97±7MPa 約14.1±1.0ksi | |
熱性能 | 成型 | 熱處理 |
導(dǎo)熱系數(shù)(20℃) | ||
在水平方向(XY) | 約103±5W/m℃ | 約173±10W/m℃ |
在水平方向(XY) | 約119±5W/m℃ | 約173±10W/m℃ |
比熱容 | ||
在水平方向(XY) | 約920±50 J/kg℃ | 約890±50 J/kg℃ |
在水平方向(XY) | 約910±50 J/kg℃ | 約890±50 J/kg℃ |
上一篇:抱歉暫無(wú)數(shù)據(jù)
下一篇:鈦合金